Country | City | Organizer | Event name | Event Date | Remark | Resources still required | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 4000 Liège | LiLiT & Bibliothèque Chiroux | LPD.2018.1 | 2018-04-21 | 29 visiteurs | ACCEPT | ||
Belgique | 4500 Huy | EPN Huy | LPD.2018.1 | 2018-04-14 | 19 visiteurs | ACCEPT | ||
Belgique | 5060 Sambreville (Auvelais) | SambreLUG - EPN Bibliothèque d'Auvelais | LPD.2018.1 | 2018-04-27 | 8 visiteurs | ACCEPT | ||
Belgique | 6700 Arlon | EPN Arlon | LPD.2018.2 | 2018-10-30 | ACCEPT | |||
Belgique | 6700 Arlon | EPN Arlon - LiLux | LPD.2018.1 | 2018-04-28 | ACCEPT | |||
Belgique | 7300 Boussu | LoLiGrUB | LPD.2018.1 | 2018-04-21 | 13 visiteurs | ACCEPT | ||
Belgique | Arlon | EPN Arlon - Un clic pour tous | LPD.2017.2 | 2017-10-25 | Visitors: 19 | ACCEPT | ||
Belgique | Herstal | EPN Herstal | LPD.2017.2 | 2017-10-21 | Visitors: 3 | ACCEPT | ||
Belgique | Liège | LiLiT & Bibliothèque Chiroux | LPD.2017.1 | 2017-04-22 | LPT.2017.1 | ACCEPT | ||
Belgique | Liège | LiLiT (Liege Linux Team) | LPD.2016.2 | 2016-10-22 | ACCEPT | |||
Belgium | Bruxelles | BxLUG | LPD.2016.2 | 2016-10-22 | ACCEPT | |||
Belgium | Bruxelles | BxLUG: Groupe des utilisateurs de GNU/Linux bruxellois | LPD.2017.2 | 2017-10-22 | Visitors: 5 | ACCEPT | ||
België | 2490 Balen | Bigclub vzw | LPD.2018.1 | 2018-04-20 | 5 bezoekers | ACCEPT | ||
België | 8000 Brugge | Alain Baudrez - VormingPlus-Brugge | LPD.2018.1 | 2018-04-21 | 20 bezoekers | ACCEPT | ||
België | 8000 Brugge | Alain Baudrez - Vormingplus-Brugge | LPD.2018.2 | 2018-10-27 | ACCEPT | |||
België | 8340 Sijsele (Damme) | Alain Baudrez - Bibliotheek Damme | LPD.2018.2 | 2018-10-13 | ACCEPT | |||
België | 8500 Kortrijk | Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen | LPD.2018.2 | 2018-10-24 | ACCEPT | |||
België | Gent (Sint-Amandsberg) | Lode Van Beethoven (Open Huis Azalea) | LPD.2017.2 | 2017-10-27 | Visitors: 12 | ACCEPT | ||
België | Gent (Sint-Amandsberg) | Lode Van Beethoven (Open Huis Azalea) | LPD.2017.2 | 2017-11-03 | Visitors: 15 | ACCEPT | ||
België | Kortrijk | DigiPinguÏns - Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen | LPD.2017.2 | 2017-10-21 | Visitors: 20 | ACCEPT | ||
Danmark | Sønderborg / Ullerup | AlsLUG - Alsund Linux Brugergruppe | LPD.2016.2 | 2016-11-12 | Installfest | ACCEPT | ||
Deutschland | 24222 Schwentinental OT Klausdorf | Computer Club Klausdorf CCK | LPD.2023.1 | 2023-05-20 | Die Heimseiten werden noch aktualisiert!! | Viele nette Besucher, Präsenzveranstaltung! | ACCEPT | |
Deutschland | 24223 Schwentinental | Computer Club Klausdorf | LPD.2020.2 | 2020-11-21 | Unsere LPD Online Aktionen gehen bis 2021 ! Have Fun !! | Weiter nette Gäste auf der Heimseite ! | ACCEPT | |
Deutschland | 24223 Schwentinental OT Raisdorf | Computer Club Klausdorf CCK | LPD.2025.1 | 2025-05-17 | Der Termin steht. | Unterstützung | ACCEPT | |
Deutschland | 71134 Aidlingen, Hauptstraße 15 | PC-Treff-BB | 2016.1 | 2016-04-30 | ACCEPT | |||
Deutschland | 74564 Crailsheim | vhs Crailsheim | LPD.2017.2 | 2017-11-18 | ACCEPT | |||
Deutschland | Aachen | https://www.akademie-der-vereine.de/ | LPD.2020.1 | 2020-05-16 | Bitte meldet euch zeitig vorher an | ACCEPT | ||
Deutschland | Aachen | https://www.akademie-der-vereine.de/ | LPD.2020.2 | 2020-11-21 | ABGESAGT | MAYBE | ||
Deutschland | Aalen | LUG Aalen | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | In der VHS Aalen | ACCEPT | ||
Deutschland | Augsburg | Linux User Group Augsburg e.V. | 2016.1 | 2016-04-30 | besucher 25 | ACCEPT | ||
Deutschland | Augsburg | Linux User Group Augsburg e.V. | LPD.2017.1 | 2017-05-06 | ACCEPT | |||
Deutschland | Ausschließlich Online | Linux Guides | Tux-Tage LPD 2022.1 | 2022-05-14 | Veranstaltung findet online statt und hat nichts mit der Regionalität zu tun | ACCEPT | ||
Deutschland | Berlin | BeLUG | LPD.2016.2 | 2016-10-22 | ACCEPT | |||
Deutschland | Berlin | BeLUG | LPD.2019.2 | 2019-12-14 | ACCEPT | |||
Deutschland | Berlin | diverse | LPD.2020.1 | 2020-05-16 | gern noch weitere Standorte und Plakatierungsmöglichkeiten in Berlin | ACCEPT | ||
Deutschland | Bietigheim-Bissingen | LUG Ludwigsburg / Waldmann EDV | LPD.2019.1 | 2019-05-18 | ACCEPT | |||
Deutschland | Bietigheim-Bissingen | Thomas Waldmann | LPD.2018.1 | 2018-04-21 | Besucher: 2 | ACCEPT | ||
Deutschland | Bietigheim-Bissingen | Thomas Waldmann | LPD.2017.2 | 2017-11-18 | ACCEPT | |||
Deutschland | Bietigheim-Bissingen | Thomas Waldmann | LPD.2018.2 | 2018-11-10 | Besucher: 15 | ACCEPT | ||
Deutschland | Bietigheim-Bissingen | Waldmann EDV | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | ACCEPT | |||
Deutschland | Bingen | TH Bingen | LPD.2018.1 | 2018-04-21 | LPD an der TH Bingen als Programmpunkt des Hochschulinformationstages | ACCEPT | ||
Deutschland | Bitburg-Prüm | LUG Bitburg-Prüm - Schneifeltux | LPD.2021.1 | 2021-05-15 | https://twitter.com/schneifeltux | ACCEPT | ||
Deutschland | Bornheim | EE Computer | LPD.2019.1 | 2019-05-25 | ACCEPT | |||
Deutschland | Bornheim | EE Computer | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | ACCEPT | |||
Deutschland | Brandenburg an der Havel | BraLUG e.V. | 2016.1 | 2016-04-30 | mit freundlicher Unterstützung der VHS Brandenburg | Helfer | ACCEPT | |
Deutschland | Brandenburg an der Havel | BraLUG e.V. + VHS Brandeburg | LPD.2018.2 | 2018-11-10 | ACCEPT | |||
Deutschland | Brandenburg an der Havel | BraLUG e.V. + VHS Brandenburg | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | ACCEPT | |||
Deutschland | Braunschweig | BS-LUG | protohaus.2016.1 | 2016-04-30 | Besucher~120 | ACCEPT | ||
Deutschland | Braunschweig | BS-LUG | LPD.2016.2 | 2016-10-22 | ACCEPT | |||
Deutschland | Braunschweig | BS-LUG | LPD.2018.2 | 2018-11-10 | Besucher: 4 | ACCEPT | ||
Deutschland | Braunschweig | BS-LUG | LPD.2018.1 | 2018-04-21 | Besucher: 38 | ACCEPT | ||
Deutschland | Braunschweig | BS-LUG | LPD.2017.1 | 2017-05-13 | Besucher 25 | ACCEPT | ||
Deutschland | Braunschweig | BS-LUG | LPD.2017.2 | 2017-10-21 | Besucher 25 | ACCEPT | ||
Deutschland | Braunschweig | Braunschweiger Linux-User-Group | LPD.2021.1 | 2021-05-15 | (!) Nur Online! Besuche auch: LPD-Online.org | ACCEPT | ||
Deutschland | Braunschweig | Braunschweiger Linux-User-Group | LPD.2021.2 | 2021-11-13 | In Planung, vermutlich nur Online | ACCEPT | ||
Deutschland | Braunschweig | Braunschweiger Linux-User-Group | LPD.2022.1 | 2022-05-25 | Besucher: 7 | ACCEPT | ||
Deutschland | Braunschweig | Braunschweiger Linux-User-Group | LPD.2023.1 | 2023-05-24 | Besucher: 6 | ACCEPT | ||
Deutschland | Braunschweig | Braunschweiger Linux-User-Group | LPD.2022.2 | 2022-11-30 | Besucher: 5 | ACCEPT | ||
Deutschland | Braunschweig | Braunschweiger Linux-User-Group | LPD.2023.2 | 2023-11-15 | Besucher: 9 | ACCEPT | ||
Deutschland | Braunschweig | Braunschweiger Linux-User-Group [BS-LUG] | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | Besucher: 23 | ACCEPT | ||
Deutschland | Braunschweig | Braunschweiger Linux-User-Group [BS-LUG] | LPD.2020.2 | 2020-11-22 | ACCEPT | |||
Deutschland | Braunschweig | Braunschweiger Linux-User-Group [BS-LUG] | LPD.2019.1 | 2019-05-18 | Besucher: 30 | ACCEPT | ||
Deutschland | Braunschweig | Braunschweiger Linux-User-Group [BS-LUG] | LPD.2020.1 | 2020-05-17 | ACCEPT | |||
Deutschland | Braunschweig | Braunschweiger Linux-User-Group [BS-LUG] | LPD.2024.2 | 2024-10-23 | Besucher: 10 | ACCEPT | ||
Deutschland | Braunschweig | Braunschweiger Linux-User-Group [BS-LUG] | LPD.2024.1 | 2024-05-15 | Besucher: 7 | ACCEPT | ||
Deutschland | Bremen | Linux User Group Bremen | LPD.2016.2 | 2016-10-22 | ACCEPT | |||
Deutschland | Bremerhaven | LUG Bremerhaven | LPD.2017.2 | 2017-11-18 | ACCEPT | |||
Deutschland | Bremerhaven | LUG Bremerhaven | LPD.2018.2 | 2018-11-10 | Thema: Internet-Radio mit live stream | ACCEPT | ||
Deutschland | Bremerhaven | LUG Bremerhaven | LPD.2019.1 | 2019-05-18 | Besucher: 8 | ACCEPT | ||
Deutschland | Bremerhaven | LUG Bremerhaven | LPD.2022.2 | 2022-11-19 | In Zusammenarbeit mit der VHS Bremerhaven / Besucher: 4 | ACCEPT | ||
Deutschland | Bremerhaven | LUG Bremerhaven, Raum 253 (2.OG) | LPD.2020.1 | 2020-05-16 | Parken im Parkhaus City Nord | ACCEPT | ||
Deutschland | Bremerhaven | Linux User Group Bremerhaven | LPD 2023 | 2023-11-18 | LPD 2023 | ACCEPT | ||
Deutschland | Brunnenstaße 17 , 26789 Leer Ostfriesland ( Eingang über Ref.Kirchgang) | Joerg Korte | LPD.2021.1 | 2021-05-15 | ACCEPT | |||
Deutschland | Coburg | Hackzogtum Coburg | LPD.2019.1 | 2019-05-18 | ACCEPT | |||
Deutschland | Donauwörth | Freifunk Donau-Ries e.V. | LPD.2019.1 | 2019-05-18 | ACCEPT | |||
Deutschland | Dortmund | Chaostreff Dortmund e. V. | LPD.2022.2 | 2022-11-19 | ACCEPT | |||
Deutschland | Dortmund | Chaostreff-Dortmund e.V. | LPD.2023.2 | 2023-11-18 | ACCEPT | |||
Deutschland | Dresden | C3D2 | LPD.2019.1 | 2019-05-18 | Mit VHS. Besucher: ~20 | ACCEPT | ||
Deutschland | Dresden | Freie Software und Freies Wissen Dresden | 2016.1 | 2016-04-30 | Helfer, Geld für PR | ACCEPT | ||
Deutschland | Duisburg | Volkshochschule Duisburg | LPD.2017.2 | 2017-11-11 | ACCEPT | |||
Deutschland | Düsseldorf | VHS Düsseldorf | LPD.2020.1 | 2020-05-17 | ACCEPT | |||
Deutschland | Düsseldorf | VHS Düsseldorf | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | ACCEPT | |||
Deutschland | Düsseldorf | VHS Düsseldorf | LPD.2022.2 | 2022-11-19 | ACCEPT | |||
Deutschland | Erlangen | ErLug e. V. | LPD.2018.1 | 2018-04-22 | Vorbereitungen ... Details folgen / Besucher: 35 | ACCEPT | ||
Deutschland | Erlangen | ErlUG e.V. | LPD.2017.1 | 2017-05-06 | ACCEPT | |||
Deutschland | Erlangen | Erlanger Linux User Group e.V. | LPD.2023.1 | 2023-05-20 | ACCEPT | |||
Deutschland | Erlangen | Erlug | lpd 2021.1 | 2021-05-15 | Vorträge | ACCEPT | ||
Deutschland | Erlangen | VHS/ERlug | LPD.2019.1 | 2019-06-02 | ACCEPT | |||
Deutschland | Eschwege | Linux User Group Witzenhausen / RFM | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | ACCEPT | |||
Deutschland | Essen | Linuxhotel | LPD.2018.1 | 2018-04-21 | ACCEPT | |||
Deutschland | Essen | Linuxhotel | LPD.2017.1 | 2017-05-06 | ACCEPT | |||
Deutschland | Esslingen | Hochschule Esslingen | LPD.2021.1 | 2021-05-14 | ACCEPT | |||
Deutschland | Esslingen | Hochschule Esslingen | LPD.2021.2 | 2021-11-19 | Leider nur Virtuell per WebEx | ACCEPT | ||
Deutschland | Esslingen | Hochschule Esslingen | LPD 2022.1 | 2022-05-20 | Hoffentlich in Persona, ansonsten virtuell per WebEx | ACCEPT | ||
Deutschland | Fehmarn | Alte Schule Petersdorf | LPD.2022.2 | 2022-11-19 | ACCEPT | |||
Deutschland | Frankfurt | FraLUG | LPD.2018.2 / Maustüröffnertag | 2018-10-03 | This event is by registration only. Unfortunately, registration is closed now. | ACCEPT | ||
Deutschland | Frankfurt | LUG Frankfurt | LPD.2017.2 | 2017-10-03 | ACCEPT | |||
Deutschland | Frankfurt (Oder) | LUG FF + VHS Frankfurt (Oder) | LPD.2019.1 | 2019-05-18 | ACCEPT | |||
Deutschland | Freising | vhs Freising e.V. | LPD.2017.2 | 2017-11-18 | ACCEPT | |||
Deutschland | Gotha | TIF-IT e.V. | LPD.2017.1 | 2017-05-06 | ACCEPT | |||
Deutschland | Gotha | TIF-IT e.V. | LPD.2017.2 | 2017-11-18 | ACCEPT | |||
Deutschland | Gotha | TIF-IT e.V. | LPD.2018.1 | 2018-04-21 | ACCEPT | |||
Deutschland | Gotha | TIF-IT e.V. | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | ACCEPT | |||
Deutschland | Gotha | TIF-IT e.V. | LPD.2019.1 | 2019-05-18 | Besucher: 2 | ACCEPT | ||
Deutschland | Gotha | TIF-IT e.V. | LPD.2018.2 | 2018-11-10 | Besucher: 2 | ACCEPT | ||
Deutschland | Gotha | Thüringer Initiative zur Förderung von Informationstechnologie e.V. | 2016.1 | 2016-04-30 | ACCEPT | |||
Deutschland | Gotha | Thüringer Initiative zur Förderung von Informationstechnologie e.V. | 2016.2 | 2016-10-22 | ACCEPT | |||
Deutschland | Görlitz | Digitale Oberlausitz e.V + Rabryka + FB Informatik HSZG | LPD.2024.1 | 2024-05-18 | ACCEPT | |||
Deutschland | Görlitz | Digitale Oberlausitz e.V. | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | ACCEPT | |||
Deutschland | Görlitz | Digitale Oberlausitz e.V. | LPD.2022.1 | 2022-05-21 | ACCEPT | |||
Deutschland | Görlitz | Digitale Oberlausitz e.V. & Second Attempt e.V. | LPD.2022.2 | 2022-11-19 | ACCEPT | |||
Deutschland | Halle (Saale) | Hality | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | ACCEPT | |||
Deutschland | Halle (Saale) | Hality | LPD.2023.1 | 2023-11-18 | ACCEPT | |||
Deutschland | Halle (Saale) | VHS A.Reichwein Halle (Saale) | LPD.2021.2 | 2021-11-20 | voraussichtlich nur in Präsenz | ACCEPT | ||
Deutschland | Hamburg | Bernd Wohlenberg / LUG Balista Hamburg e.V. | LPD.2018.1 | 2018-04-21 | Besucher: 29 | ACCEPT | ||
Deutschland | Hamburg | LUG-Balista Hamburg e.V. | LPD.2017.2 | 2017-11-18 | ACCEPT | |||
Deutschland | Hamburg | LUG-Hamburg Balista e.V. | LPD.2019.1 | 2019-05-18 | Nicht behindertengerechter Zugang | ACCEPT | ||
Deutschland | Hanau | HU Lug | LPD.2023.1 | 2023-05-20 | ACCEPT | |||
Deutschland | Hanau | Hanau Linux User Group | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | Der LPD Hanau findet in der Stadtbibliothek Hanau statt. Diese befindet sich gut erreichbar im Forum auf dem Freiheitsplatz. Besucher: 12 | ACCEPT | ||
Deutschland | Hannover | LeineLab e.V. und LUG Hannover | LPD.2018.2 | 2018-11-10 | ACCEPT | |||
Deutschland | Hannover | Lernoase Freizeitheim Vahrenwald | Linux Laptop Basar mit kleinem LPD 2019 | 2019-11-30 | ACCEPT | |||
Deutschland | Haslach i.K. | KiLUG | LPD.2019.1 | 2019-05-18 | ACCEPT | |||
Deutschland | Heidelberg | Unix User Group Rhein-Neckar | LPD.2021.1 | 2021-05-15 | ACCEPT | |||
Deutschland | Herford | Linux Usergroup Ostwestfalen-Lippe (Hr.Folek) | 2016.1 | 2016-04-30, 2016-10-22 | Interessierte Besucher und Geschäftsleute | |||
Deutschland | Herford | Linux Usergroup Ostwestfalen-Lippe (Hr.Folek) | 2016.2 | 2016-10-22 | Interessierte Besucher und Geschäftsleute | ACCEPT | ||
Deutschland | Herforst | LUG Schneifeltux | LPD.2018.1 | 2018-04-21 | Besucher : 0,0 | ACCEPT | ||
Deutschland | Herrenberg | LiStiG und PC-Treff-BB | LPD.2016.2 | 2016-10-22 | ACCEPT | |||
Deutschland | Ismaning | vhs im Norden des Landkreises München e.V. | LPD.2016.2 | 2016-10-22 | ACCEPT | |||
Deutschland | Itzehoe | ComputerClub Itzehoe e.V. | LPD 2018.2 | 2018-11-10 | Besucher: 22 | ACCEPT | ||
Deutschland | Itzehoe | ComputerClub Itzehoe e.V. | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | Besucher: 18 | ACCEPT | ||
Deutschland | Itzehoe | Computerclub Itzehoe | LPD.2024.2 | 2024-11-16 | ACCEPT | |||
Deutschland | Itzehoe | Computerclub Itzehoe e.V. | LPD.2017.2 | 2017-11-25 | 17 Besucher | ACCEPT | ||
Deutschland | Itzehoe | Computerclub Itzehoe e.V. | LPD.2022.1 | 2022-05-21 | Veranstaltung im Rahmen des RepairCafe von ZeroWaste Itzehoe e.V. | ACCEPT | ||
Deutschland | Itzehoe | Computerclub Itzehoe e.V. | LPD.2022.2 | 2022-11-19 | ACCEPT | |||
Deutschland | Itzehoe | Computerclub Itzehoe e.V. | LPD.2023.2 | 2023-11-18 | ACCEPT | |||
Deutschland | Jena | LUG Jena | LPD.2016.2 | 2016-10-22 | ACCEPT | |||
Deutschland | Katzenelnbogen | Realschule plus mit FOS im Einrich | LPD.2018.2 | 2018-11-12 | Linux allgemein, MNS+, Schule / Besucher: 12 | ACCEPT | ||
Deutschland | Kiel | Kieler Linux Initiative | LPD.2019.2 | 2019-09-19 | Dieser LPD findet direkt am Tag vor den Kieler Open Source und Linux Tagen statt. | Helfer sind immer willkommen. Auch Dinge zum Verteilen sind gut :) | ACCEPT | |
Deutschland | Kiel | Kieler Linux Initiative | LPD.2020.2 (vorgezogen) | 2020-09-17 | Raummoderatoren/-innen, Vortragende | ACCEPT | ||
Deutschland | Köln | Jura-IT und Linux-Workshop Köln | 2016.1 | 2016-04-30 | Helfer | ACCEPT | ||
Deutschland | Leipzig | VHS Leipzig | LPD 2019.2 | 2019-11-16 | Besucher: 15 | ACCEPT | ||
Deutschland | Lindenberg i. Allgäu | Bürgernetz Allgäu Sektion WAB | LPD.2017.2 | 2017-11-18 | ACCEPT | |||
Deutschland | Lörrach | masterssystems | LPD.2016.2 | 2016-10-22 | ACCEPT | |||
Deutschland | Lörrach | technik.cafe | LPD.2017.1 | 2017-05-06 | ACCEPT | |||
Deutschland | Lörrach | technik.cafe | LPD.2018.1 | 2018-04-21 | ACCEPT | |||
Deutschland | Lörrach | technik.cafe | LPD.2017.2 | 2017-11-18 | ACCEPT | |||
Deutschland | Lüneburg | lueneLUG | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | ACCEPT | |||
Deutschland | Lüneburg | lueneLUG | LPD.2019.1 | 2019-05-11 | ACCEPT | |||
Deutschland | Magdeburg | Städtische Volkshochschule Magdeburg & Netz39 e.V. | LPD 2019.2 | 2019-11-16 | Besucher: 20 | ACCEPT | ||
Deutschland | Mannheim | Unix User Group Rhein Neckar - UUGRN | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | ACCEPT | |||
Deutschland | Merseburg | Offener Kanal Merseburg-Querfurt e.V. | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | ACCEPT | |||
Deutschland | Meschede | LUG Sauerland und vhs HSK | LPD.2018.2 | 2018-11-10 | ACCEPT | |||
Deutschland | Meschede | LUG Sauerland und vhs HSK | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | ca. 40 Besucher/innen von 8-80 Jahren | ACCEPT | ||
Deutschland | Meschede | LUG Sauerland und vhs HSK | LPD 2024.1 | 2024-06-01 | Projekte, Vorträge, Helfer*innen, Kekse | ACCEPT | ||
Deutschland | Meschede | LUG Sauerland und vhs Hochsauerlandkreis | LPD 2022.2 | 2022-11-19 | Motto: Linux fetzt! (Arbeitstitel | Neue Leute, Ideen, Kekse | ACCEPT | |
Deutschland | Meschede | VHS-HSK / Lug-Sauerland | LPD.2018.1 | 2018-04-21 | Planen VideoChat zu anderen Standorten | ACCEPT | ||
Deutschland | Meschede | vhs HSK und LUG Sauerland | LPD.2017.2 | 2017-11-18 | Weitere Helfer/innen gerne gesehen! | ACCEPT | ||
Deutschland | Meschede | vhs Hochsauerlandkreis und LUG Sauerland | LPD.2016.2 | 2016-10-22 | ACCEPT | |||
Deutschland | Mosbach | LUG Mosbach | LPD.2018.2 | 2018-11-10 | ACCEPT | |||
Deutschland | Mülheim Ruhr | Linuxtreff | LPD.2019.1 | 2019-05-18 | Eigene Datenverantwortung ernst nehmen. Besucher: 36 | ACCEPT | ||
Deutschland | Mülheim an der Ruhr | Netzwerk-Bildung | LPD.2018.2 | 2018-10-13 | Linuxtreff, Linux im Alltag | ACCEPT | ||
Deutschland | Mülheim an der Ruhr | Netzwerk-Bildung, Medienkompetenzzentrum, VHS | Linux im Alltag (LPD.2017.2) | 2017-11-11 | ACCEPT | |||
Deutschland | Nürnberg | Grundig Akademie | LPD.2017.1 | 2017-05-06 | ACCEPT | |||
Deutschland | Nürnberg | Grundig Akademie | LPD.2019.1 | 2019-05-18 | Besucher: 9 | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | LUG Noris | LPD.2016.2 | 2016-10-22 | ACCEPT | |||
Deutschland | Nürnberg | LUG Nürnberg | LPD 2016.1 | 2016-04-30 | besucher 11 | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | LUG Nürnberg | LPD.2019.1 | 2019-05-04 | Besucher: 12 | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | LUG Nürnberg | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | Besucher: 45 | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | LUG Nürnberg | LPD 2023.1 | 2023-05-20 | 10 eigene, 10 Besucher | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | LUG-Noris | LPD.2018.1 | 2018-04-21 | Besucher: 11 | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | LUG-Noris | LPD.2017.2 | 2017-11-18 | Besucher: 50 | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | Linux User Group Nürnberg | LPD.2020.1 | 2020-05-09 | Achtung: Fällt wegen Sars-CoV2 leider aus. Ersatzprogramm in Arbeit. | MAYBE | ||
Deutschland | Nürnberg | Linux User Group Nürnberg | LPD 2020.2 | 2020-11-21 | Findet in einem virtuellen Raum statt. | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | Linux User Group Nürnberg | LPD.2022.1 | 2022-05-21 | Besucher: 2 | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | Linux User Group Nürnberg | LPD 2022.1 | 2022-05-14 | Besucher: 1 | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | Linux User Group Nürnberg | LPD 2021.1 | 2021-05-15 | Wir sind dabei! | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | Linux User Group Nürnberg | LPD 2021.2 | 2021-11-13 | Am 13.11. virtuell, am 20.11 fällt real leider aus. | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | Linux User Group Nürnberg | LPD.2022.2 | 2022-11-19 | Besucher: 24 | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | Linux User Group Nürnberg | LPD 2022.2 | 2022-11-12 | Besucher: 8 | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | Linux User Group Nürnberg | LPD 2023.2 | 2023-11-18 | Besucher : 25 | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | Linux User Group Nürnberg | LPD.2025.1 | 2025-05-17 | ACCEPT | |||
Deutschland | Nürnberg | Linux User Group Nürnberg | LPD.2024.1 | 2024-05-18 | Besucher: 5 | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | Linux User Group Nürnberg | LPD.2025.2 | 2025-11-15 | ACCEPT | |||
Deutschland | Nürnberg | Linux User Group Nürnberg | LPD.2024.2 | 2024-11-16 | Besucher: 30 | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | Linux-User-Group-Nürnberg | LPD.2018.2 | 2018-11-10 | Besucher: 35 | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | TH Nürnberg | LPD.2017.2 | 2017-09-26 | Besucher: 40 | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | TH Nürnberg | LPD.2018.1 | 2018-03-06 | Besucher: 36 | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | TH Nürnberg | LPD.2018.2 | 2018-09-20 | Besucher: 45 | ACCEPT | ||
Deutschland | Nürnberg | TH Nürnberg | LPD.2019.1 | 2019-03-11 | Besucher: 30 | ACCEPT | ||
Deutschland | Oberhausen | Linux User Group Oberhausen | LPD.2023.2 | 2023-11-18 | ACCEPT | |||
Deutschland | Oberhausen | Linux User Group Oberhausen Rheinland | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | ACCEPT | |||
Deutschland | Offenburg | Community FreieSoftwareOG | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | Besucher: 10 | ACCEPT | ||
Deutschland | Offenburg | Community FreieSoftwareOG | LPD.2019.1 | 2019-06-08 | ACCEPT | |||
Deutschland | Offenburg | FreieSoftwareOG | LPD.2019.1 | 2019-05-18 | Infostand | ACCEPT | ||
Deutschland | Oldenburg | Linux Informationstage Oldenburg | LPD.2017.2 | 2017-11-18 | ACCEPT | |||
Deutschland | Oldenburg | Linux-Werkstatt-Oldenburg | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | Besucher: 60, davon ~30 neu | ACCEPT | ||
Deutschland | Oldenburg | Linux-Werkstatt-Oldenburg.de | LPD.2020.1 | 2020-03-28 | DozentInnen, Projekte und AusstellerInnen | ACCEPT | ||
Deutschland | Ostrhauderfehn | Joerg Korte | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | Örtlichkeit wird nach Anzahl der Theilnehmer bekannt gegeben. | ACCEPT | ||
Deutschland | Potsdam | VHS Potsdam, upLUG | LPD.2017.2 | 2017-11-17 | Besucher: 10 | ACCEPT | ||
Deutschland | Potsdam | uni potsdam Linux Potsdam (upLUG) | LPD.2019.2 | 2019-11-15 | In Kooperation mit der VHS Potsdam | ACCEPT | ||
Deutschland | Potsdam | uni potsdam Linux User Group | LPD.2016.2 | 2016-10-22 | In Kooperation mit der VHS Potsdam | ACCEPT | ||
Deutschland | Potsdam | uni potsdam Linux User Group | LPD.2020.2 | 2020-11-20 | Abgesagt wg. Corona. :-( Bleibt gesund! | MAYBE | ||
Deutschland | Potsdam | upLUG | LPD.2018.2 | 2018-11-10 | Besucher: 11 | ACCEPT | ||
Deutschland | Prüm | HdJ-Pruem und LUG Schneifeltux | LPD.2016.2 | 2016-10-22 | ACCEPT | |||
Deutschland | Reutlingen | LUG Reutlingen | LPD.2022.1 - Zocken mit Linux | 2022-05-21 | Besucher: 8 | ACCEPT | ||
Deutschland | Reutlingen | LUG Reutlingen | LPD.2023.1 | 2023-05-20 | Zuschauer: 16, aktiv: 3 | ACCEPT | ||
Deutschland | Reutlingen | LUG Reutlingen | LPD.2022.2 | 2022-11-19 | Fazit: Reinspickler: 30, Zuschauer: 10, Chatter: 3 | ACCEPT | ||
Deutschland | Rosenheim | Lug Rosenheim | LPD.2016.2 | 2016-10-22 | ACCEPT | |||
Deutschland | Rutesheim | PC-vor-Ort Marcus Orthbandt | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | Unsere Präsentation richtet sich an Anwender die keine oder nur wenig Erfahrung mit Linux haben. | ACCEPT | ||
Deutschland | Saarbrücken | LPD.2019.2 | LPD.2019.2 | 2019-11-16 | Besucher: 20 | ACCEPT | ||
Deutschland | Saarbrücken | LPD.2021.2 | LPD.2021.2 | 2021-11-20 | ACCEPT | |||
Deutschland | Saarbrücken | Linux-Stammtisch Alt-Saarbrücken | LPD 2022.2 | 2022-11-19 | ACCEPT | |||
